2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
9. 10. 2025 16:13 - 16:46
9. 10. 2025 15:34 - 16:08
9. 10. 2025 14:32 - 15:05
9. 10. 2025 13:53 - 14:27
8. 10. 2025
8. 10. 2025 16:55 - 17:15
8. 10. 2025 16:03 - 16:33
8. 10. 2025 15:43 - 16:02
8. 10. 2025 14:56 - 15:17
8. 10. 2025 14:25 - 14:56
8. 10. 2025 13:45 - 14:05
8. 10. 2025 13:14 - 13:35
8. 10. 2025 12:23 - 12:53
8. 10. 2025 12:03 - 12:22
8. 10. 2025 11:26 - 11:47
8. 10. 2025 10:56 - 11:25
8. 10. 2025 10:24 - 10:44
8. 10. 2025 09:55 - 10:15
8. 10. 2025 09:03 - 09:34
8. 10. 2025 08:43 - 09:02
8. 10. 2025 07:54 - 08:28
8. 10. 2025 06:53 - 07:26
8. 10. 2025 06:14 - 06:49
8. 10. 2025 05:12 - 05:50
8. 10. 2025 04:34 - 05:08
7. 10. 2025
7. 10. 2025 07:33 - 08:06
7. 10. 2025 06:54 - 07:26
7. 10. 2025 06:00 - 06:38
7. 10. 2025 05:26 - 05:48
6. 10. 2025
6. 10. 2025 23:22 - 23:55
6. 10. 2025 22:45 - 23:16
6. 10. 2025 21:59 - 22:32
6. 10. 2025 21:05 - 21:41
6. 10. 2025 20:19 - 20:53
2. 10. 2025
2. 10. 2025 22:27 - 23:15
2. 10. 2025 21:55 - 22:21
2. 10. 2025 20:31 - 20:33
6. 9. 2025
6. 9. 2025 07:15 - 07:31
6. 9. 2025 06:26 - 07:08
7:17 - 6. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 12 v zastávce Dubina směr Don Bosco.
6. 9. 2025 06:06 - 06:25
6. 9. 2025 05:25 - 05:45
6. 9. 2025 04:56 - 05:24
6. 9. 2025 04:18 - 04:53
4. 9. 2025
4. 9. 2025 23:44 - 23:59
3:20 - 5. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 7 v zastávce Výškovice směr Poruba,Vřesinská.
29. 8. 2025
29. 8. 2025 17:29 - 17:35
29. 8. 2025 16:37 - 17:11
29. 8. 2025 15:45 - 16:19
29. 8. 2025 14:52 - 15:26
29. 8. 2025 14:01 - 14:35
29. 8. 2025 08:22 - 08:55
29. 8. 2025 07:31 - 08:04