2020
2021
2022
2023
2024
2025
5. 7. 2025 07:58
5. 7. 2025 06:48
5. 7. 2025 05:58
5. 7. 2025 05:08
4. 7. 2025 21:39
4. 7. 2025 20:49
4. 7. 2025 20:21
4. 7. 2025 19:34
4. 7. 2025 19:02
4. 7. 2025 18:18
4. 7. 2025 17:41
4. 7. 2025 16:49
4. 7. 2025 16:16
4. 7. 2025 15:21
4. 7. 2025 14:45
4. 7. 2025 13:51
4. 7. 2025 13:06
4. 7. 2025 12:10
4. 7. 2025 11:24
4. 7. 2025 10:29
4. 7. 2025 09:46
4. 7. 2025 08:49
4. 7. 2025 08:12
4. 7. 2025 07:18
4. 7. 2025 06:41
4. 7. 2025 05:48
4. 7. 2025 05:09
4. 7. 2025 04:28
3. 7. 2025 13:16
13:13 - 3. 7. 2025 - Výpadek spoje na lince 48 v zastávce Slavíkova směr Poruba,Opavská.
3. 7. 2025 12:07
3. 7. 2025 11:01
3. 7. 2025 09:51
3. 7. 2025 08:37
3. 7. 2025 07:25
3. 7. 2025 06:23
3. 7. 2025 05:20
2. 7. 2025 21:38
2. 7. 2025 20:52
2. 7. 2025 20:21
2. 7. 2025 19:17
2. 7. 2025 19:01
2. 7. 2025 18:17
2. 7. 2025 17:39
2. 7. 2025 16:52
2. 7. 2025 16:18
2. 7. 2025 15:23
2. 7. 2025 14:48
2. 7. 2025 13:50
2. 7. 2025 13:06
2. 7. 2025 12:11