2022
2023
2024
2025
2026
2. 7. 2025 17:21 - 17:49
2. 7. 2025 16:36 - 17:14
2. 7. 2025 14:44 - 15:20
1. 7. 2025
1. 7. 2025 07:55 - 08:32
1. 7. 2025 06:44 - 07:22
1. 7. 2025 05:50 - 06:23
1. 7. 2025 05:09 - 05:41
30. 6. 2025
30. 6. 2025 19:19 - 20:01
30. 6. 2025 18:28 - 19:11
30. 6. 2025 17:35 - 18:06
30. 6. 2025 16:49 - 17:23
30. 6. 2025 15:38 - 16:22
30. 6. 2025 14:49 - 15:34
30. 6. 2025 13:38 - 14:23
30. 6. 2025 12:48 - 13:32
30. 6. 2025 11:44 - 12:29
30. 6. 2025 10:49 - 11:34
30. 6. 2025 09:44 - 10:31
30. 6. 2025 08:48 - 09:35
30. 6. 2025 07:53 - 08:37
30. 6. 2025 06:49 - 07:36
30. 6. 2025 05:52 - 06:39
30. 6. 2025 04:59 - 05:45
27. 6. 2025
27. 6. 2025 07:02 - 07:35
27. 6. 2025 06:26 - 06:57
27. 6. 2025 05:15 - 05:50
27. 6. 2025 04:33 - 05:09
26. 6. 2025
26. 6. 2025 13:21 - 13:56
14:14 - 26. 6. 2025 - Výpadek spoje na lince 17 v zastávce Poruba,Vřesinská směr Dubina.
26. 6. 2025 12:51 - 13:17
26. 6. 2025 11:51 - 12:18
26. 6. 2025 11:13 - 11:47
26. 6. 2025 10:21 - 10:56
26. 6. 2025 09:49 - 10:17
26. 6. 2025 08:52 - 09:18
26. 6. 2025 08:13 - 08:47
26. 6. 2025 07:21 - 07:56
26. 6. 2025 06:51 - 07:17
26. 6. 2025 05:41 - 06:15
26. 6. 2025 05:04 - 05:37
26. 6. 2025 04:20 - 04:55
26. 6. 2025 03:23 - 03:55
25. 6. 2025
25. 6. 2025 20:01 - 20:36
25. 6. 2025 19:16 - 19:53
25. 6. 2025 18:21 - 19:00
25. 6. 2025 17:38 - 18:17
25. 6. 2025 16:02 - 16:33
25. 6. 2025 15:19 - 15:58
25. 6. 2025 14:32 - 15:13
25. 6. 2025 13:56 - 14:28
25. 6. 2025 12:31 - 13:11