2022
2023
2024
2025
2026
25. 6. 2025 12:31 - 13:11
25. 6. 2025 11:48 - 12:28
25. 6. 2025 10:51 - 11:33
25. 6. 2025 10:08 - 10:49
25. 6. 2025 09:11 - 09:52
25. 6. 2025 08:27 - 09:07
25. 6. 2025 07:31 - 08:13
25. 6. 2025 06:48 - 07:29
25. 6. 2025 05:50 - 06:31
25. 6. 2025 05:08 - 05:47
24. 6. 2025
24. 6. 2025 22:31 - 23:07
24. 6. 2025 21:39 - 22:12
24. 6. 2025 20:44 - 21:14
24. 6. 2025 20:03 - 20:41
24. 6. 2025 19:11 - 19:50
24. 6. 2025 17:54 - 18:34
24. 6. 2025 17:08 - 17:47
24. 6. 2025 16:21 - 17:05
24. 6. 2025 15:30 - 16:16
24. 6. 2025 14:07 - 14:52
24. 6. 2025 13:17 - 13:59
24. 6. 2025 12:30 - 13:10
24. 6. 2025 11:39 - 12:26
24. 6. 2025 10:14 - 10:58
24. 6. 2025 09:28 - 10:10
24. 6. 2025 08:40 - 09:20
24. 6. 2025 07:46 - 08:32
24. 6. 2025 06:24 - 07:08
24. 6. 2025 05:34 - 06:14
24. 6. 2025 04:53 - 05:32
24. 6. 2025 04:32 - 04:52
24. 6. 2025 04:05 - 04:32
23. 6. 2025
23. 6. 2025 12:20 - 12:28
12:21 - 23. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 8 v zastávce Přívoz,Hlučínská směr Poruba,Vřesinská. Příčina: Porucha.
12:21 - 23. 6. 2025 - Výpadek spoje na lince 8 v zastávce Přívoz,Hlučínská směr Poruba,Vřesinská.
12:34 - 23. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 8 v zastávce Důl Odra směr Poruba,Vřesinská. Příčina: Porucha.
23. 6. 2025 10:55 - 11:39
23. 6. 2025 10:08 - 10:48
23. 6. 2025 09:20 - 10:04
23. 6. 2025 08:30 - 09:17
23. 6. 2025 07:12 - 07:56
22. 6. 2025
22. 6. 2025 13:40 - 13:40
22. 6. 2025 12:43 - 13:15
22. 6. 2025 12:03 - 12:38
22. 6. 2025 11:10 - 11:50
22. 6. 2025 10:18 - 10:53
22. 6. 2025 09:24 - 09:54
22. 6. 2025 08:44 - 09:21
22. 6. 2025 07:51 - 08:31
22. 6. 2025 06:59 - 07:32
22. 6. 2025 06:04 - 06:32
22. 6. 2025 05:23 - 05:59
22. 6. 2025 05:04 - 05:23